Cтальные трубы в Екатеринбурге
от официального дилера в Свердловской области
Звоните: (34350)
7-18-52, 7-10-79, 5-37-31, 7-18-69
| Марка стали |
Временное сопротивление |
Предел текучести, |
Относительное удлинение, |
||||||||||
| 8 - 19 |
От 20 до 60 при толщине стенки | 63 - 152 |
159 - 245 |
8 - 152 |
159 - 245 |
8 - 19 |
От 20 до 60 при толщине стенки | 63 - 152 |
159 - 245 | ||||
| более 0,06 D | 0,06 D и менее | более 0,06 D | 0,06 D и менее | более 0,06 D | 0,06 D и менее | ||||||||
| 08Ю | 314 (32) | 314 (32) | 294 (30) | - | - | 174 (18) | 7 | 7 | 16 | - | - | - | |
| 08пс, 08кп | 372 (38) | 372 (38) | 314 (32) | 294 (30) | 314 (32) | 174 (18) | 196 (20) | 6 | 6 | 15 | 23 | 15 | 18 |
| 8 | 372 (38) | 372 (38) | 314 (32) | 294 (30) | 314 (32) | 186 (19) | 196 (20) | 6 | 6 | 15 | 23 | 15 | 18 |
| 10кп, Ст 2кп | 372 (38) | 372 (38) | 333 (34) | 314 (32) | 314 (32) | 174 (18) | 196 (20) | 6 | 6 | 15 | 23 | 15 | 18 |
| 10пс | 372 (38) | 372 (38) | 333 (34) | 314 (32) | 314 (32) | 186 (19) | 196 (20) | 6 | 6 | 15 | 23 | 15 | 18 |
| Ст 2пс | 372 (38) | 372 (38) | 333 (34) | 314 (32) | 333 (34) | 186 (19) | 206 (21) | 6 | 6 | 15 | 23 | 14 | 17 |
| 10 | 372 (38) | 372 (38) | 333 (34) | 314 (32) | 314 (32) | 196 (20) | 196 (20) | 6 | 6 | 15 | 23 | 15 | 18 |
| Ст 2пс | 372 (38) | 372 (38) | 333 (34) | 314 (32) | 333 (34) | 196 (20) | 206 (21) | 6 | 6 | 15 | 23 | 14 | 17 |
| 15 | 441 (45) | 441 (45) | 372 (38) | 353 (36) | 353 (36) | 206 (21) | 216 (22) | 5 | 5 | 14 | 21 | 14 | 17 |
| 20 | 441 (45) | 441 (45) | 372 (38) | 353 (36) | 353 (36) | 216 (22) | 216 (22) | 5 | 5 | 14 | 21 | 14 | 17 |
| Ст 3кп | 441 (45) | 441 (45) | 392 (40) | 372 (38) | 353 (36) | 196 (20) | 216 (22) | 5 | 5 | 13 | 20 | 14 | 17 |
| Ст 3пс | 441 (45) | 441 (45) | 392 (40) | 372 (38) | 353 (36) | 206 (21) | 216 (22) | 5 | 5 | 13 | 20 | 14 | 17 |
| Ст 3сп | 441 (45) | 441 (45) | 392 (40) | 372 (38) | 353 (36) | 216 (22) | 216 (22) | 5 | 5 | 13 | 20 | 14 | 17 |
| Марка стали |
Временное сопротивление |
Предел текучести, |
Относительное удлинение, |
| не менее | |||
| 08Ю | 255 (26) | 174 (18) | 30 |
| 08кп | 294 (30) | 174 (18) | 27 |
| 08, 08пс, 10кп | 314 (32) | 196 (20) | 25 |
| 10, 10пс | 333 (34) | 206 (21) | 24 |
| 15 | 372 (38) | 225 (23) | 22 |
| 20 | 412 (42) | 245 (25) | 21 |
| Ст2кп, Ст2пс, Ст2сп | 333 (34) | 206 (21) | 24 |
| Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп | 372 (38) | 225 (23) | 22 |